Kết quả gần nhất
Lịch thi đấu cả mùa
Thống kê CLB
Sân nhà | Sân khách | All | ||||
Đã thi đấu | 17 | 17 | 34 | |||
Thắng | 10 | 3 | 13 | |||
Hòa | 5 | 2 | 7 | |||
Thua | 2 | 12 | 14 | |||
Sân nhà | Sân khách | All | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Bàn thắng | 1.9 | 33 | 1 | 17 | 1.5 | 50 |
Goals Conceded | 0.6 | 11 | 2 | 34 | 1.3 | 45 |
Thẻ vàng | 1.4 | 24 | 2.1 | 35 | 1.7 | 59 |
Thẻ đỏ | 0.1 | 1 | 0.2 | 3 | 0.1 | 4 |
Sạch lưới | 0.5 | 9 | 0.1 | 1 | 0.3 | 10 |
Phạt góc | 5.5 | 94 | 4.9 | 84 | 5.2 | 178 |
Phạm lỗi | 14.1 | 240 | 14.3 | 243 | 14.2 | 483 |
Việt vị | 1.8 | 30 | 2 | 34 | 1.9 | 64 |
Sút | 14.6 | 249 | 12.5 | 213 | 13.6 | 462 |
Cơ hội | 4.9 | 84 | 4.2 | 71 | 4.6 | 155 |
Danh sách cầu thủ
No players in the squad