Kết quả gần nhất
Lịch thi đấu cả mùa
Thống kê CLB
Sân nhà | Sân khách | All | ||||
Đã thi đấu | 17 | 17 | 34 | |||
Thắng | 4 | 6 | 10 | |||
Hòa | 7 | 5 | 12 | |||
Thua | 6 | 6 | 12 | |||
Sân nhà | Sân khách | All | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Bàn thắng | 1.2 | 20 | 1.5 | 25 | 1.3 | 45 |
Goals Conceded | 1.3 | 22 | 1.6 | 27 | 1.4 | 49 |
Thẻ vàng | 1.4 | 24 | 2.1 | 36 | 1.8 | 60 |
Thẻ đỏ | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 1 | |
Sạch lưới | 0.2 | 3 | 0.1 | 2 | 0.1 | 5 |
Phạt góc | 6.6 | 113 | 4.4 | 74 | 5.5 | 187 |
Phạm lỗi | 10.3 | 175 | 13.4 | 228 | 11.9 | 403 |
Việt vị | 1.8 | 31 | 1.3 | 22 | 1.6 | 53 |
Sút | 14.2 | 242 | 10.9 | 185 | 12.6 | 427 |
Cơ hội | 4.2 | 71 | 3.5 | 60 | 3.9 | 131 |
Danh sách cầu thủ
No players in the squad