Kết quả gần nhất
Lịch thi đấu cả mùa
Thống kê CLB
Sân nhà | Sân khách | All | ||||
Đã thi đấu | 17 | 17 | 34 | |||
Thắng | 8 | 5 | 13 | |||
Hòa | 4 | 3 | 7 | |||
Thua | 5 | 9 | 14 | |||
Sân nhà | Sân khách | All | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Bàn thắng | 2 | 34 | 1.4 | 24 | 1.7 | 58 |
Goals Conceded | 1.4 | 24 | 2.1 | 36 | 1.8 | 60 |
Thẻ vàng | 2 | 34 | 2.2 | 37 | 2.1 | 71 |
Thẻ đỏ | 0 | 0 | 0 | |||
Sạch lưới | 0.3 | 5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 8 |
Phạt góc | 6.4 | 108 | 4.5 | 77 | 5.4 | 185 |
Phạm lỗi | 12.4 | 211 | 12.2 | 207 | 12.3 | 418 |
Việt vị | 2.1 | 35 | 1.6 | 28 | 1.9 | 63 |
Sút | 13.9 | 236 | 11.9 | 202 | 12.9 | 438 |
Cơ hội | 5 | 85 | 3.7 | 63 | 4.4 | 148 |
Danh sách cầu thủ
No players in the squad